|
Básico |
Premium |
Exclusive |
Coste |
|
| Fotos Profesionales ( 20 un.) | ✔ | ✔ | ✔ | 180 € |
| Video básico | ✔ | ✔ | ✔ | 70 € |
| Plano vivienda | ✔ | ✔ | ✔ | 90 € |
| Valoración profesional ACM | ✔ | ✔ | ✔ | 150 € |
| Publicación Portales | ✔ | ✔ | ✔ | 120 € |
| Atención telefónica compradores (recogida de datos) | ✔ | ✔ | ✔ | 150 € |
| Acceso Plataforma OnLine Gestión Inmueble | ✔ | ✔ | ✔ | 60 € |
| Asesoramiento telefónico al cliente | ✔ | ✔ | ✔ | 100 € |
| Realización contrato de Arras On-Line | ✔ | ✔ | ✔ | 200 € |
| Revisión Documentación Pre-firma (C.E., Ced., Cargas…) | ✔ | ✔ | ✔ | 70 € |
| Asignación de asesor experto | ✔ | ✔ | ✔ | 150 € |
| Acompañamiento Notaría | ✔ | ✔ | ✔ | 200 € |
| Fotos Profesionales (+10) | ❌ | ✔ | ✔ | 90 € |
| Video Avanzado (collage + descripción) | ❌ | ✔ | ✔ | 130 € |
| Plano vivienda 3D | ❌ | ✔ | ✔ | 90 € |
| Recorrido Virtual | ❌ | ✔ | ✔ | 180 € |
| Portales Posicionamiento | ❌ | ✔ | ✔ | 160 € |
| Web Posicionamiento (Google, Instagram, web propia, facebook ) | ❌ | ✔ | ✔ | 120 € |
| MLS y Asociados ( 360 Agencias Catalunya + 850 resto España) | ❌ | ✔ | ✔ | 260 € |
| Visita comprador Oficina - filtro profesional - (+ - 15 v.) | ❌ | ✔ | ✔ | 100 € |
| Visita vivienda con comprador (+ - 12 v.) | ❌ | ✔ | ✔ | 200 € |
| Negociación compradores (defensa precio) | ❌ | ✔ | ✔ | 80 € |
| Asesoramiento Jurídico (1ª consulta gratuita) | ❌ | ✔ | ✔ | 100 € |
| Asesoramiento Fiscal (1ª consulta gratuita) | ❌ | ✔ | ✔ | 100 € |
| Asesoramiento Urbanístico (1ª consulta gratuita) | ❌ | ✔ | ✔ | 60 € |
| Plan de Marketing personalizado | ❌ | ✔ | ✔ | 150 € |
| Valoración ACM Quincenal ( 2 al mes) | ❌ | ✔ | ✔ | 180 € |
| Revista propia | ❌ | ✔ | ✔ | 30 € |
| Cartel Balcón (viviendas con visibilidad) | ❌ | ✔ | ✔ | 40 € |
| Cruces CRM (compradores cualificados – más de 34.000) | ❌ | ✔ | ✔ | 260 € |
| C.E. + Ced. | ❌ | ✔ | ✔ | 230 € |
| Limpieza + mantenimiento (pisos vacíos) | ❌ | ✔ | ✔ | 120 € |
| Home Stagingbáscico | ❌ | ✔ | ✔ | 300 € |
| Open House (según vivienda) | ❌ | ✔ | ✔ | 180 € |
| Buzoneo zona | ❌ | ✔ | ✔ | 150 € |
| Escaparate | ❌ | ✔ | ✔ | 60 € |
| Contratos (reserva, ampliaciones, especiales…) | ❌ | ✔ | ✔ | 200 € |
| Asesoramiento postventa (plusvalía – renta) | ❌ | ✔ | ✔ | 150 € |
| Reunión periódica (cada 15 días) presencial – remota | ❌ | ✔ | ✔ | 90 € |
| Notaría (Prefirma-Firma-PostFirma) | ❌ | ✔ | ✔ | 200 € |
| Home Staging completo (reformas y mejoras, máx 2% P.V.) | ❌ | ❌ | ✔ | 2% |
| Web específica de su inmueble | ❌ | ❌ | ✔ | 90 € |
| Video Profesional Avanzado | ❌ | ❌ | ✔ | 300 € |
| Feria Inmobiliaria (nacional + internacional) | ❌ | ❌ | ✔ | 250 € |
| Tratamiento clientes extranjeros | ❌ | ❌ | ✔ | 200 € |
| Portales Internacionales | ❌ | ❌ | ✔ | 120 € |
| Contratos Multilingües | ❌ | ❌ | ✔ | 200 € |
| Gestión de solicitud traductor | ❌ | ❌ | ✔ | 150 € |
| COSTE EMPRESA | 1.540 € | 5.550 € | 11.360 € | |
| Honorarios % (más iva) | 3.900 € | 5% (MÍN. 8.000 €) | 8% (MÍN. 15.000 €) |
